Đánh giá VPS của InterData Việt Nam

Đánh giá VPS của InterData Việt Nam

Gần đây mình thấy InterData khá nổi và nhân dịp sale 11-11 được mua VPS với giá 1,111,111đ (giá bình thường 2,325,600đ cấu hình 2 core – 2 GB ram – ổ cứng SSD 30GB) nên mình sẽ review về dịch vụ VPS của InterData ngay và luôn.

Công Ty Cổ Phần Inter Group

  • Trụ sở tại 48 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phone: (+84) 1900.63.68.22
  • Email: support@interdata.vn

Đánh giá VPS của InterData

Đánh giá chung, việc mua VPS diễn ra thuận lợi khi hỗ trợ nhiều cổng thanh toán như:

  • VNPAY – QR CODE – Banking Online
  • Banking Online – VISA – MASTER – Ví Điện Tử
  • Thanh toán qua Ví MoMo
  • Chuyển Khoản Ngân Hàng

Sau khi chọn cấu hình và thanh toán xong, bạn chờ vài phút là có thông tin SSH để đăng nhập vào VPS (thông tin sẽ được gửi về Email của bạn) việc này hoàn toàn tự động nên rất thuận tiện để mua và cài Webserver.

Giao diện quản trị thuận tiện, bạn có thể Start/Stop VPS, Restart VPS hoặc Poweroff VPS dễ dàng ngay trong phần quản trị.

Sau khi có được thông tin mình tiến hành test với 3 công cụ test là: tocdo.net, tocdo.io, Yet-Another-Bench-Script và bench.monster, các thông số mình sẽ show ra phía dưới đây để bạn tham khảo.

Test VPS InterData với tocdo.net

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 1995.340 MHz
Total size of Disk   : 30.0 GB (2.1 GB Used)
Total amount of Mem  : 1816 MB (106 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 0 hour 2 min
Load average         : 0.26, 0.10, 0.03
OS                   : AlmaLinux 8.5
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64
Virt                 : kvm
Date                 : Sat Nov 12 11:23:05 EST 2022

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)        : 600 MB/s
I/O (2nd run)        : 522 MB/s
I/O (3rd run)        : 425 MB/s
Average              : 515.7 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance     : 403MB/s
Read IOPS            : 98.5k
Write performance    : 135MB/s
Write IOPS           : 32.9k

Test VPS InterData với tocdo.io

┌────────────────────┐
│ System Information │
└────────────────────┘
+--------------+--------------------------------------------------------------+
| Os           | AlmaLinux 8.5 (Arctic                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Processor    | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| CpuCores     | 2 Core(s) @ 1995.340 MHz (Usage: 0.55%)                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Ram          | 1.77GB (Used: 0.28GB - Free: 1.50GB - Usage: 16%)            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Swap         | GB                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Disk         | 29.5GB (Used: 2.1GB - Free: 25.8GB - Usage: 7.1%)            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Arch         | x64                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Kernel       | 4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Virt         | kvm                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| SystemUptime | 0 hours, 24 minutes                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| LoadAverage  | 0.21,0.07,0.02                                               |
+--------------+--------------------------------------------------------------+

┌────────────────┐
│ DD Information │
└────────────────┘
+----------+----------+----------+----------+
| Round 1  | Round 2  | Round 3  | Average  |
|----------|----------|----------|----------|
| 447 MB/s | 566 MB/s | 458 MB/s | 490 MB/s |
+----------+----------+----------+----------+

┌─────────────────┐
│ Fio Information │
└─────────────────┘
+------------+----------+----------+----------+--------+----------+-----------+
| Block Size | Total    | Read     | Write    | IOPS   | IOPSRead | IOPSWrite |
|------------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| 4k         | 533 MB/s | 266 MB/s | 267 MB/s | 136.4k | 68.1k    | 68.3k     |
|------------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| 64k        | 7 GB/s   | 3 GB/s   | 3 GB/s   | 114.0k | 56.8k    | 57.1k     |
|------------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| 512k       | 11 GB/s  | 5 GB/s   | 6 GB/s   | 22.3k  | 10.9k    | 11.4k     |
|------------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| 1M         | 3 GB/s   | 2 GB/s   | 2 GB/s   | 3.3k   | 1.6k     | 1.7k      |
+------------+----------+----------+----------+--------+----------+-----------+

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ Ioping Latency │ 231.9us              │
└────────────────┴──────────────────────┘

┌───────────────────────┐
│ Speedtest Information │
└───────────────────────┘
+--------+------------------------------------------+------------+------------+------------+
| ID     | Server                                   | Download   | Upload     | Latency    |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 17757  | VNPT-NET / Ha Noi / Vietnam              | 114MB/s    | 87MB/s     | 20.464ms   |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 17756  | VNPT-NET / Da Nang / Vietnam             | 114MB/s    | 110MB/s    | 11.795ms   |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 17758  | VNPT-NET / Ho Chi Minh / Vietnam         | 114MB/s    | 119MB/s    | 0.822ms    |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 9903   | Viettel Network / Ha Noi / Vietnam       | 115MB/s    | 32MB/s     | 61.512ms   |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 10040  | Viettel Network / Da Nang / Vietnam      | 109MB/s    | 59MB/s     | 46.453ms   |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 26853  | Viettel Network / Ho Chi Minh / Vietnam  | 114MB/s    | 41MB/s     | 42.16ms    |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2552   | FPT Telecom / Hanoi / Vietnam            | 113MB/s    | 80MB/s     | 20.361ms   |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 44677  | FPT Telecom / Da Nang / Vietnam          | 112MB/s    | 110MB/s    | 11.344ms   |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2515   | FPT Telecom / Ho Chi Minh City / Vietnam | 113MB/s    | 118MB/s    | 0.779ms    |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 44817  | SPTEL PTE. LTD. / Singapore / Singapore  | 113MB/s    | 35MB/s     | 54.422ms   |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 35056  | Clouvider Ltd / Los Angeles, CA / United | 52MB/s     | 21MB/s     | 194.397ms  |
|        | States                                   |            |            |            |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 50467  | Verizon / Tokyo / Japan                  | 48MB/s     | 51MB/s     | 89.069ms   |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1536   | STC / Hong Kong / China                  | 113MB/s    | 38MB/s     | 51.086ms   |
+--------+------------------------------------------+------------+------------+------------+

Test với Yet-Another-Bench-Script

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 27 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
CPU cores  : 2 @ 1995.340 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 29.5 GiB
Distro     : AlmaLinux 8.5 (Arctic Sphynx)
Kernel     : 4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 275.64 MB/s  (68.9k) | 2.68 GB/s    (41.9k)
Write      | 276.37 MB/s  (69.0k) | 2.69 GB/s    (42.1k)
Total      | 552.02 MB/s (138.0k) | 5.38 GB/s    (84.1k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 5.62 GB/s    (10.9k) | 2.27 GB/s     (2.2k)
Write      | 5.92 GB/s    (11.5k) | 2.42 GB/s     (2.3k)
Total      | 11.55 GB/s   (22.5k) | 4.69 GB/s     (4.5k)

Test với bench.monster

---------------------------------------------------------------------------
 OS           : AlmaLinux 8.5 (64 Bit)
 Virt/Kernel  : KVM / 4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64
 CPU Model    : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
 CPU Cores    : 2 @ 1995.340 MHz x86_64 16384 KB Cache
 CPU Flags    : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
 Load Average : 0.23, 0.24, 0.18
 Total Space  : 30G (4.2G ~15% used)
 Total RAM    : 1816 MB (104 MB + 455 MB Buff in use)
 Total SWAP   : 0 MB (0 MB in use)
 Uptime       : 0 days 0:34
---------------------------------------------------------------------------
 ASN & ISP    : AS140817, ODS Online Data Solution Joint Stock Company
 Organization : ODSONLINE
 Location     : Ho Chi Minh City, Vietnam / VN
 Region       : Ho Chi Minh
---------------------------------------------------------------------------

 ## Geekbench v4 CPU Benchmark:

  Single Core : 3809  (VERY GOOD)
   Multi Core : 7053

 ## IO Test

 CPU Speed:
    bzip2     : 115 MB/s
   sha256     : 347 MB/s
   md5sum     : 508 MB/s

 RAM Speed:
   Avg. write : 2423.5 MB/s
   Avg. read  : 5495.5 MB/s

 Disk Speed:
   1st run    : 455 MB/s
   2nd run    : 584 MB/s
   3rd run    : 469 MB/s
   -----------------------
   Average    : 502.7 MB/s

Giá bán VPS – Hosting bên InterData

Giá bán VPS bên InterData khá cạnh tranh, tuy nhiên phần ổ cứng hơi thiếu nếu như bạn mua gói 1 vCPU Cores, 1 GB RAM, chi tiết về bảng giá bạn có thể tham khảo ở link dưới.

Bảng giá VPS Linux chất lượng

Bảng giá Cloud VPS Gold

Bảng giá Premium Hosting

Các gói Hosting bên Interdata nhìn giá rất cạnh tranh và chất lượng cũng khá ok mà nếu bạn có thể đăng ký trải nghiệm,

Kết luận

Rõ ràng mình chưa trải nghiệm lâu nên không thể đánh giá InterData chi tiết trải nghiệm được nhưng dựa vào các script test có thể thấy VPS bên InterData khá tốt mà bạn có thể tham khảo và sử dụng dịch vụ của Interdata.

Mình cũng biết khá nhiều coder khác đang sử dụng bên InterData nên bạn có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ.

Ngoài cung cấp VPS, InterData còn cung cấp các dịch vụ khác như Cho thuê máy chủ, đặt chỗ máy chủ và cung cấp Hosting nữa, nếu bạn không rành VPS có thể tìm hiểu về dịch vụ hosting tại InterData ở link dưới đây.

Cập nhật mới 03/2024

Mình đang có 1 số VPS chạy tại InterData vẫn thấy tổng thể tốt, tuy nhiên phần network đôi khi xảy ra sự cố, điểm trừ lớn nhất hiện tại mình thấy ở InterData là kỹ thuật hỗ trợ hơi tệ, mình rành kỹ thuật nên không cần hỗ trợ gì cả, chỉ những lúc network có vấn đề mình gửi ticket nhưng cách tiếp cận vấn đề của họ hơi lòng vòng.

Phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu thêm 1 nhà cung cấp VPS uy tín tại Việt Nam để bạn có thêm sự so sánh và lựa chọn.

Xin cảm ơn.

Đánh giá bài viết!
[5/5 - (4 Votes)]